Ce site est utilisable sur tous les appareils.
La largeur de ses colonnes s’adapte automatiquement à la largeur de l’écran qui l’affiche.
En dessous de 800 pixels de large, le menu horizontal des sous-rubriques disparait et est remplacé par un volet escamotable commandé par le bouton ≡
En dessous de 400 pixels de large, la présentation du contenu commute automatiquement de deux colonnes en une colonne.
Voici la liste des appareils sur lesquels il a été testé avec succès :
| MODELE | largeur | hauteur |
|---|---|---|
| iMac/OsX | 1920 | 1080 |
| iPhone5 | 568 | 320 |
| iPhone6+ | 667 | 375 |
| iPad3 (8") | 1024 | 768 |
| iPad2 (10") | 1366 | 1024 |
| PC-HP/win8 | 1366 | 1024 |
| LG-P970 | 533 | 320 |
| Samsung S3 | 640 | 360 |
| Acer IconiaB1 | 1024 | 600 |
| Lenovo A10 | 1280 | 800 |
| Doogee X5 | 640 | 360 |
